Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Hide Reservation Filter
Monday, 1/18/21 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
Comsol 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comsol 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamento de Raio-X para inspeção de Componentes BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamento Pick and Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estação de Retrabalho BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forno de Refusão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressora de Solda por Stencil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langmuir-Blodgett e Cuba de Langmuir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litografia Laser: Heidelberg DWL-66FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máquina Aplicadora de Resina Líquida Modelo1414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matlab R2006b - Laboratório de Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microscópio Eletrônico SEM-FEG Mira 3 XMU - Tescan | Gabriela Cerqueira Gomes - litografia e imagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espectrômetro Lambda 900 UV/VIS/NIR. Perkin Elmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de Microscopia Óptica – Olympus MX61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microscópio de Infravermelho – Thermo Fisher Scientific | manutenção corretiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenciostato Autolab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medidor de Ângulo de Contato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFM Nanosurf easyScan | Instalação de software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfilômetro NanoMap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microscópio óptico com câmera Olympus BX51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de medidas de resistência superficial pelo método de 4 pontas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espectrômetro de Infravermelho - Spectrum 100 - Perkin Elmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de Deposição por Spray – ExactaCoat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DICR.01 - Dicer DAD321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamento de inspeção de Raios-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glovebox - Polímeros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glovebox MB Evap - Evaporação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copiadora Tamarack Série 155 | Irací da Anunciação Pereira - exposição de filmes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alinhadora de máscara MJB3 Karl Suss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkjet Dimatix DMP-28 - Sistema de Deposição de Materiais Metálicos por Jato de Tinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkjet Dimatix DMP-28 - Sistema de Deposição de Materiais Orgânicos por Jato de Tinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaporadora térmica EV400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIE plasma O2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cee 200CBX 8'' + Hot Plate: Spin Coating | Irací da Anunciação Pereira - deposição de fotorresiste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cee 200DBX 8'' + Hot Plate: Revelação & Etching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposição de resiste com spinner Headway 6'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capela química Fell | Irací da Anunciação Pereira - revelação de fotorresiste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sputtering Balzers BMC450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revelação/ataque Convac CPP 6-8'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microscópio para inspeção com capacidade de até 8" Nikon L200 | Irací da Anunciação Pereira - medida de mascara e dispositivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTP AccuThermo AW 610 |
Tuesday, 1/19/21 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
Comsol 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comsol 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamento de Raio-X para inspeção de Componentes BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamento Pick and Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estação de Retrabalho BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forno de Refusão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressora de Solda por Stencil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langmuir-Blodgett e Cuba de Langmuir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litografia Laser: Heidelberg DWL-66FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máquina Aplicadora de Resina Líquida Modelo1414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matlab R2006b - Laboratório de Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microscópio Eletrônico SEM-FEG Mira 3 XMU - Tescan | Michele Odnicki da Silva - Análise amostras externo | Talita Mazon - SEM-Talita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espectrômetro Lambda 900 UV/VIS/NIR. Perkin Elmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de Microscopia Óptica – Olympus MX61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microscópio de Infravermelho – Thermo Fisher Scientific | manutenção corretiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenciostato Autolab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medidor de Ângulo de Contato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFM Nanosurf easyScan | Instalação de software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfilômetro NanoMap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microscópio óptico com câmera Olympus BX51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de medidas de resistência superficial pelo método de 4 pontas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espectrômetro de Infravermelho - Spectrum 100 - Perkin Elmer |