Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Hide Reservation Filter
Monday, 9/25/23 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
LAEDAS/LAPROCI - Comsol 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAEDAS/LAPROCI - Comsol 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAEDAS/LAPROCI - EDA Cadence - Virtual Station # 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAEDAS/LAPROCI - EDA Cadence - Virtual Station # 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAEDAS/LAPROCI - EDA Cadence - Virtual Station # 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAEDAS/LAPROCI - EDA Cadence - Virtual Station # 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAEDAS/LAPROCI - EDA Cadence - Virtual Station # 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAEDAS/LAPROCI - EDA Cadence - Virtual Station # 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAEDAS/LAPROCI - EDA Cadence - Virtual Station # 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAEDAS/LAPROCI - EDA Cadence - Virtual Station # 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAEDAS/LAPROCI - EDA Cadence - Virtual Station # 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAEDAS/LAPROCI - EDA Cadence - Virtual Station # 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAEDAS/LAPROCI - EDA Mentor-MGC/HEP - Virtual Station # 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAEDAS/LAPROCI - EDA Mentor-MGC/HEP - Virtual Station # 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAEDAS/LAPROCI - EDA Mentor-MGC/HEP - Virtual Station # 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAEDAS/LAPROCI - EDA Mentor-MGC/HEP - Virtual Station # 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAEDAS/LAPROCI - EDA Mentor-MGC/HEP - Virtual Station # 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAEDAS/LAPROCI - EDA Mentor-MGC/HEP - Virtual Station # 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAEDAS/LAPROCI - EDA Mentor-MGC/HEP - Virtual Station # 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAEDAS/LAPROCI - EDA Mentor-MGC/HEP - Virtual Station # 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAEDAS/LAPROCI - EDA Mentor-MGC/HEP - Virtual Station # 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAEDAS/LAPROCI - EDA Mentor-MGC/HEP - Virtual Station # 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAEDAS/LAPROCI - Matlab R2006b - Laboratório de Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAEDAS/LAPROCI - Origin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAimage - Microscópio Eletrônico SEM-FEG Mira 3 XMU - Tescan | Melissa Mederos - Medidas guis de onda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAimage - Microtomógrafo de raios-X de alta resolução SKYSCAN 1272 CMOS | Claudio Yamamoto Morassuti - Demanda Interna - Esferóides Gláucia O. Guimarâes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAmina - Langmuir-Blodgett e Cuba de Langmuir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAmina - Litografia Laser: Heidelberg DWL-66FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LApacs - Equipamento de Raio-X para inspeção de Componentes BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LApacs - Estação de Retrabalho BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LApacs - Forno de Refusão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LApacs - Impressora de Solda por Stencil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LApacs - Máquina Aplicadora de Resina Líquida Modelo1414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LApacs - TpT Wire Bonder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LApacs- Equipamento Pick and Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAprint - Equipamento de Fusão por Feixe de Elétrons (EBM) Q10 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAprint - Equipamento de Extrusão de Filamento (FDM) Stratasys Fortus 400mc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAprint - Equipamento de Jateamento de Cera (WaxJet) R66+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAprint - Equipamento de Jateamento de Líquido Aglutinante (Inkjet) Spectrum Z510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAprint - Equipamento de Modelagem por Deposição de material Fundido (FDM) Vantage i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAprint - Equipamento de Multijatos (PolyJet) Connex 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAprint - Equipamento de Sinterização Seletiva à Laser (SLS) Sinterstation 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAprint - Equipamento de Sinterização Seletiva à Laser (SLS) Sinterstation HiQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAprint - Equipamento Experimental de Impressão 3D Fab@CTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAsupport - Espectrômetro de fluorescência e absorbância - Duetta-Horiba | Ana Paulo de Melo Monteiro Modesto - Filmes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacuum Laminator ( Laminadora á vácuo ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAsupport - Espectrômetro Lambda 900 UV/VIS/NIR. Perkin Elmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAimage - Sistema de Microscopia Óptica – Olympus MX61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAsupport - Microscópio de Infravermelho – Thermo Fisher Scientific | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAsupport - Potenciostato Autolab | Luana de Souza - Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAsupport - Medidor de Ângulo de Contato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAimage - AFM NanoSurf FlexAFM-C3000 | Fernando Echeverrigaray - Quantum dots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAmina - Perfilômetro NanoMap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAsupport - Microscópio óptico com câmera Olympus BX51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAimage - Sistema de medidas de resistência superficial 4 pontas Jandel 3000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAsupport - Espectrômetro de Infravermelho - Spectrum 100 - Perkin Elmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAsupport - Sistema de Deposição por Spray – ExactaCoat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LApacs - Equipamento de inspeção de Raios-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAsupport - Glovebox MBraun - Preparação de amostras e spinner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAsupport - Glovebox MBraun - Deposição a vácuo | Kayo Vieira - Deposição C60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAmina - Copiadora Tamarack Série 155 |